中古再生サーバ DELL PowerEdge SC440 (タワー型)(Pentium Dual-Core2180(DualCore)-2GHz×1/メモリ合計:4GB/HDD:250GB×2)
HDDやメモリのカスタマイズを受付けます。お気軽にお問合せください。
パーツ機器保証の適応、複数台の購入、在庫の確認の方はこちらよりお問い合わせください
| 管理ID | TWR-10-001581 | ||
| 製品種別 | 中古再生 | ||
| システム仕様 | |||
| メーカー名 | DELL | シャーシタイプ | タワー型サーバ |
| 製品名 | PowerEdge SC440 | モデル型式 | PowerEdge Sc440 |
| プロセッサ | ネットワーク | ||
| CPU搭載数 | 1 | NIC名 | Broadcom |
| プロセッサ | Pentium Dual-Core2180(DualCore) | NICポート数 | 2ポート |
| クロック周波数 | 2GHz | ||
| FSB | 800MHz | 電源ユニット | |
| L2キャッシュ | 1MB | 電源ユニット | 1 |
| メモリ | メディアドライブ | ||
| メモリ規格 | PC2-6400E | FDD | なし |
| 合計メモリ容量 (※1) | 4GB | 光学ディスク | 内蔵 CD/DVD-ROM |
| 搭載メモリ詳細 (※1) | 1GB×4 | テープドライブ(バックアップ) | |
| ハードディスクドライブ | 大きさ・重量 | ||
| ディスクコントローラー (※1) | 0 | サイズ | 167mm (W) x 457mm (D) x 445mm (H) |
| RAID対応状況 | 重量 | 17.7kg | |
| ホットプラグ | USB | ||
| HDD規格 | SATA(SATA)(3.5inch) | USB | 7ポート |
| HDD容量・搭載数 (※1) | 250GB×2 (回転数:7.2Krpm) | ||
| その他 | |||
| 対応OS(メーカー仕様より) | Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition(日本語版/英語版) Microsoft Small Business Server 2003 Standard Edition(日本語版) Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition(日本語版/英語版) Red Hat Enterprise Linux 5 32bit/64bit版 | ||
| 付属品 | 電源ケーブル | ||
| 補足事項 | |||
| メーカーサイト | http://www.dell.com/downloads/jp/products/pedge/pe_sc440_0427.pdf | ||



アクセスマップ(お急ぎの方はこちら)