

Entry-Levelサーバ
ワークステーション
x64サーバ
- Sun Fire V20z
- Sun Fire V40z
Midrangeサーバ

ProLiant Server DL
Partナンバーのリンク先(ご購入ページ)から価格をご確認ください。
その他のパーツもお取り寄せが可能です。お気軽にお問合せください。
| Part # | Description |
| Controller Cards |
| J4588 | DELL J4588 【RAIDコントローラ】 PERC4/SC U320 RAID Controller PCI with 64MB CACHE |
| TD977 | DELL TD977 【RAIDコントローラ】 PERC4E/DC PCI-EXPRESS ULTRA320 SCSI RaidController WITH 128MB CACHE and BATTERY |
| R5601 | DELL R5601 39160 【SCSIコントローラ】Dual ChanneL ULTRA160 SCSI CONTROLLER |
| D6085 | DELL D6085 2GB Single ChanneL PCI-EXPRESS FibreChannel HostBusAdapter |
| X6339 | DELL X6339 2GB Single ChanneL PCI-EXPRESS X4 FibreChannel HostBusAdapter |
| J4717 | DELL J4717 【RAIDコントローラ】 PERC4/DC PCI-X ULTRA320 SCSI RaidController |
| H1813 | DELL H1813 【RAIDキー】 PERC4/EI RAID KEY PowerEdge1850/2850 |
| D9205 | DELL D9205 【RAIDコントローラ】 PERC4/DC PCI-X ULTRA320 SCSI RaidController |
| Hard Drives, Accessories |
| H4890 | DELL HDD H4890 【Ultra320】 18GB 15K 80pin |
| X2688 | DELL HDD X2688 【Ultra320】 18GB 15K 80pin |
| Y3402 | DELL HDD Y3402 【Ultra320】 18GB 15K 80pin |
| C4360 | DELL HDD C4360 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| Y3397 | DELL HDD Y3397 【Ultra320】 36GB 10K 80pin |
| H4888 | DELL HDD H4888 【Ultra320】 36GB 10K 80pin |
| M4976 | DELL HDD M4976 【Ultra320】 36GB 10K 80pin |
| M4981 | DELL HDD M4981 【Ultra320】 36GB 10K 80pin |
| C3690 | DELL HDD C3690 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| FC272 | DELL HDD FC272 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| J4449 | DELL HDD J4449 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| F5431 | DELL HDD F5431 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| D5958 | DELL HDD D5958 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| C5744 | DELL HDD C5744 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| R4785 | DELL HDD R4785 【Ultra320】 36GB 15K 80pin |
| HC488 | DELL HDD HC488 【Ultra320】 36GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| GC822 | DELL HDD GC822 【Ultra320】 36GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| WD457 | DELL HDD WD457 【Ultra320】 36GB 15K 80 Pin Lead Free(無鉛) |
| CD809 | DELL HDD CD809 【Ultra320】 36GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| FC960 | DELL HDD FC960 【Ultra320】 73GB 10K 80pin Lead Free(無鉛) |
| GD084 | DELL HDD GD084 【Ultra320】 73GB 10K 80pin Lead Free(無鉛) |
| C4354 | DELL HDD C4354 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| N4330 | DELL HDD N4330 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| R4780 | DELL HDD R4780 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| K4405 | DELL HDD K4405 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| X2689 | DELL HDD X2689 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| Y4740 | DELL HDD Y4740 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| C5711 | DELL HDD C5711 【Ultra320】 73GB 15K 80 Pin |
| U3990 | DELL HDD U3990 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| J4446 | DELL HDD J4446 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| C5609 | DELL HDD C5609 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| N4332 | DELL HDD N4332 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| TD653 | DELL HDD TD653 【Ultra320】 73GB 15K 80 Pin Lead Free(無鉛) |
| CC319 | DELL HDD CC319 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| DC961 | DELL HDD DC961 【Ultra320】 73GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| HC486 | DELL HDD HC486 【Ultra320】 73GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| FD458 | DELL HDD FD458 【Ultra320】 73GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| C5690 | DELL HDD C5690 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| CC315 | DELL HDD CC315 【Ultra320】 73GB 10K 80pin |
| U4015 | DELL HDD U4015 【Ultra320】 73GB 15K 80pin |
| Y4628 | DELL HDD Y4628 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| N4715 | DELL HDD N4715 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| UD558 | DELL HDD UD558 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| Y4717 | DELL HDD Y4717 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin |
| GC828 | DELL HDD GC828 【Ultra320】 146GB 10K 80pin Lead Free(無鉛) |
| U3987 | DELL HDD U3987 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| F3659 | DELL HDD F3659 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| K4402 | DELL HDD K4402 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| G5107 | DELL HDD G5107 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin |
| K4796 | DELL HDD K4796 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| K4798 | DELL HDD K4798 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| T4363 | DELL HDD T4363 【Ultra320】 146GB 15K 80pin |
| FC273 | DELL HDD FC273 【Ultra320】 146GB 15K 80pin |
| FC271 | DELL HDD FC271 【Ultra320】 146GB 10K 80pin |
| GD088 | DELL HDD GD088 【Ultra320】 146GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| FC958 | DELL HDD FC958 【Ultra320】 146GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| YC952 | DELL HDD YC952 【Ultra320】 146GB 10K 80pin Lead Free(無鉛) |
| DC959 | DELL HDD DC959 【Ultra320】 146GB 15K 80pin Lead Free(無鉛) |
| Y4707 | DELL HDD Y4707 【Ultra320】 146GB 15K 80pin |
| CC317 | DELL HDD CC317 【Ultra320】 300GB 10K 80pin |
| CD808 | DELL HDD CD808 【Ultra320】 300GB 10K 80pin Lead Free(無鉛) |
| HC492 | DELL HDD HC492 【Ultra320】 300GB 10K 80pin Lead Free(無鉛) |
| D5796 | DELL HDD D5796 【Ultra320】 300GB 10K 80pin |
| W4006 | DELL HDD W4006 【Ultra320】 300GB 10K 80pin |
| Heatsinks, Fans and Accessories |
| W2406 | DELL W2406 【ヒートシンク】 PROCESSOR HEATSINK for PowerEdge1850 |
| PF424 | DELL PF424 【ヒートシンク】 PROCESSOR HEATSINK for PowerEdge1850 |
| Y2205 | DELL Y2205 12V FAN ASSEMBLY 60X60X38mm for PowerEdge1850 |
| Memory |
| 4D554 | DELL 4D554 256MB PC2-3200 400MHz 240pin DIMM 1RX8 CL3 ECC REG DDR2 SDRAM |
| X1560 | DELL X1560 256MB PC2-3200 400MHz 240pin DIMM 1RX8 CL3 ECC REG DDR2 SDRAM |
| X1561 | DELL X1561 512MB PC2-3200 400MHz 240pin DIMM 1RX4 CL3 ECC REG DDR2 SDRAM |
| H2084 | DELL H2084 512MB PC2-3200 400MHz 240pin DIMM DDR2 SDRAM ECC 32X72 8 240 |
| X1562 | DELL X1562 1GB PC2-3200 400MHz 240pin 128X72 CL3 ECC REG DDR2 SDRAM DIMM |
| X1563 | DELL X1563 2GB PC2-3200 400MHz 240pin ECC CL3 REG DDR2 SDRAM DIMM |
| Y2835 | DELL Y2835 2GB PC2-3200 400MHz 240pin ECC CL3 1RX4 REG DDR2 SDRAM DIMM |
| X1564 | DELL X1564 4GB PC2-3200 400MHz 240pin DUAL RANK ECC REG 2RX4 DDR2 SDRAM DIMM |
| Network Cards, Adapters |
| R8278 | DELL 5721 PCI-E NIC Lead free |
| XF111 | DELL XF111 l Pro/1000 PCI-e Dual Port Ethernet Card |
| C2126 | DELL C2126 Network Card Enet Intel Pro1000mf |
| C6609 | DELL C6609 Pci Express Dual Gigabit Nic |
| R6015 | DeLL R6015 PCI-e 10/100/1000 Network Card |
| 8G779 | DELL 8G779l 10/100 Network Card |
| J1679 | DELL J1679 PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter |
| W1392 | DELL W1392 Pro 1000MT Ethernet Network Card |
| Power Source |
| JD090 | DELL JD090 550W Redundant Power Supply for Poweredge1850 (P/Ns JD090, X0551, UG634 互換性あり) |
| UG634 | DELL UG634 550W Redundant Power Supply for Poweredge1850 (P/Ns JD090, X0551, UG634 互換性あり) |
| X5365 | DELL X5365 Non Redundant Power Supply Filler Assembly Poweredge1850 |
| X0551 | DELL X0551 550W Redundant Power Supply for Poweredge1850 (P/Ns JD090, X0551, UG634 are all interchangeable) |
| G3399 | DELL G3399 3.7V Lithium Raid Battery for Poweredge1850/2850/6850 |
| Sys Bd/Electrical - Enterprise |
| JF660 | DELL JF660 Remote Access Card DRAC 4 for PowerEdge1850/2850 |
| Y3939 | DELL Y3939 PCI-X RiserBoard for Poweredge1850 |
| N8525 | DELL N8525 PCI-X RiserBoard for Poweredge1850 |
| T8385 | DELL T8385 PCI-X RiserBoard for Poweredge1850 |
| GC281 | DELL GC281 DRAC4 Server Card for PowerEdge1850/2850 Daughter Card |
| FC955 | DELL FC955 DRAC4 Server Card for Poweredge2850 |
| U9580 | DELL U9580 1X2 SCSI Backplane Board for PowerEdge1850 |
| W8228 | DELL W8228 PCI-X RiserCard for PowerEdge1850 |
| N8439 | DELL N8439 PCI-X RiserCard for PowerEdge1850 |
Partナンバーのリンク先(ご購入ページ)から価格をご確認ください。
その他のパーツもお取り寄せが可能です。お気軽にお問合せください。
| Part # | Description |
| Controller Cards |
| G8593 | DELL G8593 Remote Access Card DRAC5 for PowerEdge1900/1950/2900/2950 |
| JD098 | DELL JD098 【RAIDコントローラ】 PERC5/I PCI-EXPRESS SAS Raid Controller for Poweredge1950/2950 |
| CD621 | DELL CD621 4GB SINGLE CHANNEL PCI-E FibreChannel Host Bus Adapter |
| JF340 | DELL JF340 4GB DUAL CHANNEL PCI-EXPRESS Low Profile Fibre Channel Host Bus Adapter |
| KD414 | DELL KD414 4GB SINGLE CHANNEL PCI-EXPRESS X4 Low Profile Fibre Channel Host Bus Adapter |
| RP786 | DELL RP786 【RAIDコントローラ】 PERC5E SAS PCI-E 256MB Raid Controller |
| TD977 | DELL TD977 【RAIDコントローラ】 PERC4E/DC PCI-EXPRESS ULTRA320 SCSI Raid Controller with 128MB CACHE and Battery |
| GC401 | DELL GC401 【SCSIコントローラ】 39320A PCI-X ULTRA320 SCSI Controller |
| Hard Drives, Accessories |
| CC852 | DELL HDD CC852 Poweredge1950/2950 SATA Caddy Tray |
| F9541 | DELL HDD F9541 3.5inch HOT SWAP SAS SATA HARD DRIVE TRAY SLED CADDY for Poweredge and Powervault |
| G8762 | DELL HDD G8762 【SAS 3.5インチ】 36GB 10K |
| G8763 | DELL HDD G8763 【SAS 3.5インチ】 73GB 10K |
| M8033 | DELL HDD M8033 【SAS 3.5インチ】 146GB 10K |
| G8774 | DELL HDD G8774 【SAS 3.5インチ】 300GB 10K |
| J8189 | DELL HDD J8189 【SAS 3.5インチ】 36GB 15K |
| J8090 | DELL HDD J8090 【SAS 3.5インチ】 73GB 15K |
| M8032 | DELL HDD M8032 【SAS 3.5インチ】 73GB 15K |
| J8091 | DELL HDD J8091 【SAS 3.5インチ】 146GB 15K |
| G8764 | DELL HDD G8764 【SAS 3.5インチ】 146GB 15K |
| J8078 | DELL HDD J8078 【SAS 2.5インチ】 36GB 10K |
| J8089 | DELL HDD J8089 【SAS 2.5インチ】 73GB 10K |
| M8031 | DELL HDD M8031 【SAS 2.5インチ】 73GB 10K |
| H8868 | DELL HDD H8868 【SAS 2.5インチ】 36GB 15K |
| NR694 | DELL HDD NR694 【SATA 3.5インチ】 80GB 7.2K |
| XF541 | DELL HDD XF541 【SATA 3.5インチ】 80GB 7.2K |
| YF439 | DELL HDD YF439 【SATA 3.5インチ】 160GB 7.2K |
| UX837 | DELL HDD UX837 【SATA 3.5インチ】 160GB 7.2K |
| YJ079 | DELL HDD YJ079 【SATA 3.5インチ】 160GB 7.2K |
| JX718 | DELL HDD JX718 【SATA 3.5インチ】 250G 7.2K |
| H7511 | DELL HDD Hard Drive Blank |
| H9122 | DELL HDD H9122 3.5inch HOT SWAP SAS SATA HARD DRIVE TRAY SLED CADDY for Poweredge and Powervault |
| HF383 | DELL HDD HF383 2.5 Blank Hard Drive Filler Assembly |
| KF248 | DELL HDD KF248 HD Carrier assembly for 2.5 hard drives |
| PN939 | DELL HDD PN939 Interposer SATA HD card 1300L, 9G |
| WJ389 | DELL HDD WJ389 Drive Tray / Sled / Caddy Sticker Label Shee |
| TC146 | DELL TC146 FAN ASSEMBLY for Poweredge1950 |
| JC867 | DELL JC867 【ヒートシンク】 heatsink for Poweredge1950 |
| Memory |
| UW726 | DELL UW726 256MB PC2-4200 DDR2 533MHz DIMM |
| UW727 | DELL UW727 512MB PC2-4200 533MHz 240pin DIMM 1RX8 FULLY BUFFERED DDR2 SDRAM |
| D7538 | DELL D7538 512MB PC2-4200 533MHz 1RX8 ECC 240pin ECC REG DDR2 DIMM SDRAM |
| UW728 | DELL UW728 1GB PC2-4200 533MHz 240pin DIMM 128X72 8 2RX8 SDRAM ECC REG FULLY BUFFERED |
| D7534 | DELL D7534 1GB PC2-4200 533MHz 240pin DIMM 128X72 8 2RX8 SDRAM ECC REG FULLY BUFFERED |
| UW729 | DELL UW729 2GB(1X2GB) PC2-4200 533MHz 240pin ECC DDR2 SDRAM RDIMM VLP 2RX4 |
| G7132 | DELL G7132 2GB(1X2GB) PC2-4200 533MHz 240pin ECC DDR2 SDRAM RDIMM VLP 2RX4 |
| UW730 | DELL UW730 4GB(1X4GB) PC2-4200 533MHz 240pin DDR2 2RX4 ECC REG SDRAM DIMM |
| H7111 | DELL H7111 4GB(1X4GB) PC2-4200 533MHz 240pin DDR2 2RX4 ECC REG SDRAM DIMM |
| 9F029 | DELL 9F029 512MB PC2-5300 667MHz 240pin 1RX8 ECC DDR2 SDRAM DIMM |
| 9F030 | DELL 9F030 1GB(1X1GB) PC2-5300 667MHz 240pin ECC DDR2 SDRAM 128X72 FULLY BUFFERED DIMM |
| 9W657 | DELL 9W657 2GB PC2-5300 667MHz 240pin ECC REG 256X72 8 240 2RX4 RANK DDR2 SDRAM FBDIMM |
| Network Cards, Adapters |
| HF692 | DELL HF692 BROADCOM NETXTREME 5721 Singleport GIGABIT ETHERNET NIC |
| R9002 | DELL R9002 BROADCOM 5708 NETEXTREM II PCI-E X4 CARD |
| U3867 | DELL U3867 PRO/1000 PT Server Adapter PCI EXPRESS |
| X3959 | DELL X3959 PRO/1000 PT DUAL PORT Server Adapter |
| GF668 | DELL GF668 PRO/1000 PF SINGLE PORT Server Adapter |
| Power Source |
| D9761 | DELL D9761 670W Power Supply for Poweredge1950 |
| TJ808 | DELL TJ808 670W Power Supply for Poweredge 1950 |
| UX459 | DELL UX459 670W Redundant Power Supply for Poweredge1950 |
Partナンバーのリンク先(ご購入ページ)から価格をご確認ください。
その他のパーツもお取り寄せが可能です。お気軽にお問合せください。
| Part # | Description |
| Controller Cards |
| R9376 | DELL R9376 【RAIDコントローラ】 PERC5I SAS card assembly (Includes DIMM p/n 6R829 and PERC 5I PWA p/n KD720) |
| CD621 | DELL CD621 4GB SINGLE CHANNEL PCI-E FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER |
| UT571 | DELL UT571 【SASコントローラ】 PERC5I SAS CONTROLLER W/ 256MB RAM |
| RP786 | DELL RP786 【RAIDコントローラ】 PERC5E SAS PCI-E 256MB Raid Controller |
| KD414 | DELL KD414 4GB SINGLE CHANNEL PCI-EXPRESS X4 LOW PROFILE FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER |
| TD977 | DELL TD977 【RAIDコントローラ】 PERC4E/DC PCI-EXPRESS ULTRA320 SCSI RAID CONTROLLER WITH 128MB CACHE AND BATTERY |
| JF340 | DELL JF340 4GB DUAL CHANNEL PCI-EXPRESS LOW PROFILE FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER |
| GC401 | DELL GC401 【SCSIコントローラ】 39320A DUAL CHANNEL PCI-X ULTRA320 SCSI CONTROLLER |
| G8593 | DELL G8593 DRAC-5 for PowerEdge1900/1950/2900/2950 with CABLES |
| JD098 | DELL JD098 【RAIDコントローラ】 PERC5I PCI-EXPRESS SAS RAID CONTROLLER for Poweredge1950/2950 |
| Hard Drives, Accessories |
| YJ079 | DELL HDD YJ079 【SATA 3.5インチ】 160GB 7.2K |
| NR694 | DELL HDD NR694 【SATA 3.5インチ】 80GB 7.2K |
| UX837 | DELL HDD UX837 【SATA 3.5インチ】 160GB 7.2K |
| JX718 | DELL HDD JX718 【SATA 3.5インチ】 250G 7.2K |
| J8189 | DELL HDD J8189 【SAS 3.5インチ】 36GB 15K |
| G8764 | DELL HDD G8764 【SAS 3.5インチ】 146GB 15K |
| G8763 | DELL HDD G8763 【SAS 3.5インチ】 73GB 10K |
| J8091 | DELL HDD J8091 【SAS 3.5インチ】 146GB 15K |
| M8032 | DELL HDD M8032 【SAS 3.5インチ】 73GB 15K |
| M8031 | DELL HDD M8031 【SAS 2.5インチ】 73GB 10K |
| J8078 | DELL HDD J8078 【SAS 2.5インチ】 36GB 10K |
| M8033 | DELL HDD M8033 【SAS 3.5インチ】 146GB 10K |
| J8089 | DELL HDD J8089 【SAS 2.5インチ】 73GB 10K |
| G8762 | DELL HDD G8762 【SAS 2.5インチ】 36GB 10K |
| XF541 | DELL HDD XF541 【SATA 3.5インチ】 80GB 7.2K |
| G8774 | DELL HDD G8774 【SAS 3.5インチ】 300GB 10K |
| YF439 | DELL HDD YF439 【SATA 3.5インチ】 160GB 7.2K |
| H8868 | DELL HDD H8868 【SAS 3.5インチ】 36GB 15K |
| J8090 | DELL HDD J8090 【SAS 3.5インチ】 73GB 15K |
| KF248 | DELL HDD KF248 HD Carrier assembly for 2.5 hard drives |
| PN939 | DELL HDD PN939 INTERPOSER SATA HARD DRIVE CARD for Poweredge |
| HF383 | DELL HDD HF383 2.5inch PowerEdge Server Blank Tray Caddy |
| H9122 | DELL HDD H9122 3.5INCH HOT SWAP SAS SATA HARD DRIVE TRAY SLED CADDY for Poweredge and Powervault |
| F9541 | DELL HDD F9541 3.5inch HOT SWAP SAS SATA HARD DRIVE TRAY SLED CADDY for Poweredge and Powervault |
| CC852 | DELL HDD CC852 3.5inch HOT SWAP SAS SATA HARD DRIVE TRAY SLED CADDY for Poweredge and Powervault |
| Heatsinks, Fans and Accessories |
| DC471 | DELL DC471 Fan Assembly 60X60X38MM 12V for PowerEdge2950 |
| GF449 | DELL GF449 Heatsink Assembly for PowerEdge2950 |
| Memory |
| UW726 | DELL UW726 PC2-4200F FB 256MB 533MHz DIMM 1RX8 |
| UW729 | DELL UW729 PC2-4200 2GB(1X2GB) 533MHz 240pin ECC DDR2 SDRAM RDIMM VLP 2RX4 |
| UW728 | DELL UW728 PC2-4200 1GB 533MHz 240pin DIMM 128X72 8 2RX8 SDRAM ECC REG FULLY BUFFERED |
| 9F029 | DELL 9F029 PC2-5300 512MB 667MHz 240pin 1RX8 ECC DDR2 SDRAM DIMM |
| D7534 | DELL D7534 PC2-4200 1GB 533MHz 240pin DIMM 128X72 8 2RX8 SDRAM ECC REG FULLY BUFFERED |
| D7530 | DELL D7530 PC2-4200 256MB 533MHz 240pin DIMM 1Rx8 FULLY BUFFERED |
| H7111 | DELL H7111 PC2-4200 4GB(1X4GB) 533MHz 240pin DDR2 2RX4 ECC REG SDRAM DIMM |
| 9F030 | DELL 9F030 PC2-5300 1GB(1X1GB) 667MHz 240pin ECC DDR2 SDRAM 128X72 FULLY BUFFERED |
| G7132 | DELL G7132 PC2-4200 2GB(1X2GB) 533MHz 240pin ECC DDR2 SDRAM RDIMM VLP 2RX4 |
| D7538 | DELL D7538 PC2-4200 512MB 533MHz 1RX8 ECC 240pin ECC REG DDR2 DIMM SDRAM |
| UW727 | DELL UW727 PC2-4200 512MB 533MHz 240pin DIMM 1RX8 FULLY BUFFERED DDR2 SDRAM |
| 9W657 | DELL 9W657 PC2-5300 2GB 667MHz 240pin ECC REG 256X72 8 240 2RX4 RANK DDR2 SDRAM FBDIMM |
| UW730 | DELL UW730 PC2-4200 4GB(1X4GB) 533MHz 240pin DDR2 2RX4 ECC REG SDRAM DIMM |
| Network Cards, Adapters |
| HF692 | DELL HF692 BROADCOM NETXTREME 5721 Singleport GIGABIT ETHERNET NIC |
| R9002 | DELL R9002 BROADCOM 5708 NETEXTREM II PCI-E X4 CARD |
| U3867 | DELL U3867 PRO/1000 PT Server Adapter PCI EXPRESS |
| X3959 | DELL X3959 PRO/1000 PT DUAL PORT Server Adapter |
| GF668 | DELL GF668 PRO/1000 PF SINGLE PORT Server Adapter |
| Power Source |
| Y8132 | DELL Y8132 750W REDUNDANT POWER SUPPLY for Poweredge2950 |
| JX399 | DELL JX399 750W REDUNDANT POWER SUPPLY for Poweredge2950 |
Partナンバーのリンク先(ご購入ページ)から価格をご確認ください。
その他のパーツもお取り寄せが可能です。お気軽にお問合せください。
| Part # | Description |
| Controller Cards |
| D6085 | DELL HDD D6085 2GB SINGLE CHANNEL PCI-EXPRESS FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER |
| TD977 | DELL HDD TD977 PERC4E/DC PCI-EXPRESS ULTRA320 SCSI RAID CONTROLLER WITH 128MB CACHE AND BATTERY |
| X6339 | DELL HDD X6339 2GB SINGLE CHANNEL PCI-EXPRESS X4 FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER |
| R5601 | DELL HDD R5601 39160 DUAL CHANNEL ULTRA160 SCSI CONTROLLER CARD |
| H1813 | DELL HDD H1813 PERC 4/EI RAID KEY for Poweredge1850/2850 |
| D9205 | DELL HDD D9205 PERC4/DC PCI-X ULTRA320 SCSI RAID CONTROLLER CARD |
| J4717 | DELL HDD J4717 PERC4/DC PCI-X ULTRA320 SCSI RAID CONTROLLER CARD |
| Hard Drives, Accessories |
| H4888 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 10K 80Pin |
| K4402 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin |
| C3380 | DELL HDD 【Ultra320】 Universal Blank Carrier |
| C3690 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| Y3397 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 10K 80Pin |
| X2688 | DELL HDD 【Ultra320】 18GB 15K 80Pin |
| F3659 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB10K 80Pin |
| CC315 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin |
| FC273 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin |
| U4015 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| W4006 | DELL HDD 【Ultra320】 300GB 10K 80Pin |
| N4715 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin |
| D5796 | DELL HDD 【Ultra320】 300GB 10K 80Pin |
| R4780 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin |
| Y4628 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin |
| C5609 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin |
| GD088 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| GD084 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| CD809 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| DC961 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| GC828 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| HC488 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| DC959 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| YC952 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| FD458 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| WD457 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| Y4717 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin |
| UD558 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| HC492 | DELL HDD 【Ultra320】 300GB 10K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| C5711 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| GC822 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| CD808 | DELL HDD 【Ultra320】 300GB 10K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| FC960 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| TD653 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| FC958 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| HC486 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin Lead Free(無鉛) |
| F5431 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| FC271 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin |
| CC317 | DELL HDD 【Ultra320】 300GB 10K 80Pin |
| CC319 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| D5958 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| Y4707 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin |
| C5690 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| FC272 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| Y4740 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| C5744 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| J4449 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| H4890 | DELL HDD 【Ultra320】 18GB 15K 80Pin |
| M4981 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 10K 80Pin |
| C4354 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin |
| C4360 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| U3990 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| K4796 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin ホットスワップ |
| K4798 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin ホットスワップ |
| N4330 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin |
| K4405 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin ホットスワップ |
| T4363 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin ホットスワップ |
| R4785 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 15K 80Pin |
| G5107 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 15K 80Pin ホットスワップ |
| X2689 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 15K 80Pin |
| U3987 | DELL HDD 【Ultra320】 146GB 10K 80Pin ホットスワップ |
| M4976 | DELL HDD 【Ultra320】 36GB 10K 80Pin ホットスワップ |
| Y3402 | DELL HDD 【Ultra320】 18GB 15K 80Pin |
| J4446 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin ホットスワップ |
| N4332 | DELL HDD 【Ultra320】 73GB 10K 80Pin ホットスワップ |
| YC340 | DELL YC340 SCSI HOT SWAP HARD DRIVE SLED TRAY BRACKET for Poweredge and Powervault |
| H7206 | DELL H7206 SCSI HOT SWAP HARD DRIVE SLED TRAY BRACKET for Poweredge and Powervault |
| J2169 | DELL J2169 HOT SWAP SCSI HARD DRIVE SLED TRAY BRACKET for Poweredge and Powervault |
| Heatsinks, Fans and Accessories |
| H2401 | DELL H2401 12V 60X60X38MM FAN for Poweredge2850 |
| X1955 | DELL X1955 PROCESSOR HEATSINK ASSEMBLY for Poweredge28001/2850 |
| TD634 | DELL TD634 PROCESSOR HEATSINK for Poweredge2800/2850 |
| Memory |
| X1562 | DELL X1562 PC2-3200 1GB 400MHz 240pin 128X72 CL3 ECC REG DDR2 SDRAM DIMM |
