Sun Fire V1280 保守部品一覧
Option、Partナンバーのリンク先(ご購入ページ)から価格をご確認ください。その他のパーツもお取り寄せが可能です。お気軽にお問合せください。
TEL:03-5684-5413 E-Mail:sv@datalive.co.jp
| Option # | Manufacturing Part # |
Description |
| Backplane/Centerplane | ||
| n/a | 540-4968 | Baseplane Assembly 501-6014 3-Slot Baseplane, RoHS:YL 501-6068 Fan Tray Mating Board |
| n/a | 541-1382 | Baseplane Assembly, RoHS:YL 501-7327 3-Slot Baseplane, RoHS:YL 501-7331 Fan Tray Mating Board, RoHS:YL |
| Cables | ||
| X328L | China Power Cords 4-Pack, RoHS:Y 180-1982 IEC 320 C13 to GB 2099/GB 1002 - 10A/250V 2.5M, RoHS:Y |
|
| X333A-40-10-IL | Localized Power Cord Kit Israel 180-2293 IEC 320 C13 to SI-32, 10A/250V, 4.0M, RoHS:Y |
|
| X333F-40-15-JP | Localized Power Cord Kit Japan 180-2294 IEC 320 C13 to PSE 6-15P, 15A/250V, 4.0M, RoHS:Y |
|
| X336L | U.S. Power Cords 4-Pack, RoHS:Y 180-2070 NEMA L6-20P to IEC 320 C13 - 4.0M, RoHS:Y |
|
| X337L | International Power Cords 4-Pack, RoHS:Y 180-2071 Blue 16A IEC 309 to IEC 320 C13 International 4.0M, RoHS:Y |
|
| X338L | U.S. Watertight Power Cords 4-Pack, RoHS:Y 180-2072 Blue 20A Watertight IEC 309 to IEC 320 C13, 4.0M, RoHS:Y |
|
| X339L | International Watertight Power Cords 4-Pack, RoHS:Y 180-2073 Blue 16A Watertight IEC 309 to IEC 320 C13 4.0M, RoHS:Y |
|
| X9280A | 530-3387 | 4X SFF8470 to 12X SFF8470 InfiniBand Cable, 2 Meter |
| X9281A | 530-3386 | 4X SFF8470 to 12X SFF8470 InfiniBand Cable, 5 Meter |
| n/a | 530-3100 | RJ45F to DB9F Adapter, RoHS:Y |
| n/a | 560-2686 | Cable Kit/FRU 530-3075 DDS Power Cable 530-3076 SCSI Disk Power Cable 530-3078 DVD Data Cable, 18CM 530-3079 Fan Tray to Baseplane Cable |
| Card/Reader | ||
| n/a | 370-5155 | System Configuration Card, RoHS:Y |
| n/a | 371-0795 | System Configuration Card with 10 MAC Addresses, RoHS:Y |
| n/a | 371-3551 | System Configuration Card with 10 MAC Addresses, Polycarbonate, RoHS:Y |
| n/a | 540-4983 | System Configuration Card Reader Assembly 501-6130 System Configuration Card Reader 530-3070 Non-removable SCC Cable |
| n/a | 540-5665 | System Configuration Card Reader Assembly 340-7186 SCC Reader Cover 501-6130 System Configuration Card Reader 530-3070 Non-removable SCC Cable |
| n/a | 541-1386 | System Configuration Card Reader Assembly, RoHS:YL 341-2589 SCC Reader EMI Cover, RoHS:Y 501-7332 System Configuration Card Reader, RoHS:YL 530-3570 Non-removable SCCR Cable, RoHS:Y |
| Communication | ||
| X1074A | 370-3868 | SCI Adapter (SCI/P) |
| X1133A | 375-0130 | Crypto Accelerator I |
| X1155A | 370-2728 | High Speed Serial Interface PCI (HSI/P) 2.0 |
| X1157A | 501-3028 | SunATM-155/MFiber PCI 4.0 |
| X1159A | 501-3029 | SunATM-622/MFiber PCI 4.0 |
| X2156A | 375-0100 | Serial Asynchronous Interface PCI (SAI/P) 3.0 |
| X3895A | 370-3922 | Cluster 4 port SCI switch, Dolphin Model D515 |
| X3901A | 530-2869 | Cluster SCI Cable, 2M |
| X3903A | 530-2871 | Cluster SCI Cable, 7.5M |
| X3904A | 530-2872 | Cluster SCI Cable, 10M |
| X6762A | 375-3089 | Crypto Accelerator 1000 |
| Disks | ||
| X5263A | 540-6600 | 73.4GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate and 1 of the following disks, RoHS:Y 341-1986 Plate, RoHS:Y 390-0252 Fujitsu MAW3073NC [MAW3073NCSUN73G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0265 Hitachi HUS103073FL3800 [HUS10733ASUN72](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0275 Seagate ST373207LC [ST373207LSUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 540-3024 1" SPUD Bracket, RoHS:Y |
| X5268A | 540-6602 | 146.8GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate and 1 of the following disks, RoHS:Y 341-1986 Plate, RoHS:Y 390-0253 Fujitsu MAW3147NC [MAW3147NCSUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0266 Hitachi HUS103014FL3800 [HUS10143ASUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0276 Seagate ST3146707LC [ST314670LSUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 540-3024 1" SPUD Bracket, RoHS:Y |
| XRA-SC1CB-146G15KZ | 540-6461 | 146.8GB - 15000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate and 1 of the following disks, RoHS:YL 341-1986 Plate, RoHS:Y 390-0205 Seagate ST3146854LC [ST314685LSUN146G](146GB - 15000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0207 Hitachi HUS151414VL3800 [HUS15143ASUN146G](146GB - 15000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0261 Fujitsu MAX3147NC [MAX3147NCSUN146G](146GB - 15000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0327 Seagate ST3146855LC [ST314655LSUN146G](146GB - 15000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0361 Hitachi HUS153014VL3800 [HUS15143BSUN146G](146GB - 15000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 540-3024 1" SPUD Bracket, RoHS:Y |
| n/a | 540-4904 | 36.4GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 of the following plates and 1 of the following disks: 340-5928 Plate 340-7269 Plate, RoHS:Y 390-0065 Fujitsu MAN3367MC [MAN3367M SUN36G](36.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0069 Seagate ST336605LC [ST336605LSUN36G](36.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0109 Seagate ST336607LC [ST336607LSUN36G](36.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0110 Fujitsu MAP3367NC [MAP3367N SUN36G](36.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0111 Hitachi DK32EJ-36NC [DK32EJ36NFSUN36G](36.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0156 Fujitsu MAP3367NC [MAP3367N SUN36G](36.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 540-3024 1" SPUD Bracket, RoHS:Y |
| n/a | 540-5455 | 73.4GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 of the following plates and 1 of the following disks: 340-5928 Plate 340-7269 Plate, RoHS:Y 390-0106 Seagate ST373307LC [ST373307LSUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0108 Hitachi DK32EJ-72NC [DK32EJ72NSUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0157 Fujitsu MAP3735NC [MAP3735N SUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0174 Seagate ST373207LC [ST373207LSUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0175 Fujitsu MAT3073NC [MAT3073N SUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0176 Hitachi HUS103073FL3800 [HUS10733ASUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0252 Fujitsu MAW3073NC [MAW3073NCSUN73G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0265 Hitachi HUS103073FL3800 [HUS10733ASUN72](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0275 Seagate ST373207LC [ST373207LSUN72G](73.4GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 540-3024 1" SPUD Bracket, RoHS:Y |
| n/a | 540-6064 | 146.8GB - 10000 RPM, Disk Assembly with 1 bracket, 1 plate, and 1 of the following disks: 340-7269 Plate, RoHS:Y 390-0154 Fujitsu MAP3147NC [MAP3147N SUN146G](146.8GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0155 Hitachi DK32EJ-14NC [DK32EJ14NSUN146G](146.8GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0177 Seagate ST3146707LC [STST314670LSUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0178 Fujitsu MAT3147NC [MAT3147N SUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0179 Hitachi HUS103014FL3800 [HUS10143ASUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk) 390-0253 Fujitsu MAW3147NC [MAW3147NCSUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0266 Hitachi HUS103014FL3800 [HUS10143ASUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 390-0276 Seagate ST3146707LC [ST314670LSUN146G](146GB - 10000 RPM - SCSI Disk), RoHS:Y 540-3024 1" SPUD Bracket, RoHS:Y |
| Ethernet | ||
| X4445A | 501-6738 | Quad GigaSwift PCI-X Ethernet (QGE-X), RoHS:Y |
| X5544A-4 | 10Gb PCI-X Ethernet Adapter, no transceiver, RoHS:Y 501-7413 10Gb PCI-X Ethernet Adapter, RoHS:Y 370-7665 Bracket Standard 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
|
| X5558A | 375-3301 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL |
| X5560A-Z | 375-3495 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Long Range (LR), RoHS:Y |
| X7285A | 371-0911 | Low Profile PCI-X Dual Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
| X7286A | 371-0912 | Low Profile PCI-X Single Gigabit Ethernet MMF, RoHS:Y |
| 4455A | 10Gb PCI-X Ethernet Adapter w/ Transceiver (low-profile brackets) 375-3301 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL 501-7163 10Gb/sec PCI-X Ethernet Adapter 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
|
| 4455A-4 | 375-3301 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL 501-7414 10Gb/sec PCI-X Ethernet Adapter, RoHS:Y 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
| 4466A | 375-3361 | XFP Optical PCI-X Transceiver Single Mode Fibre, RoHS:YL 501-7414 10Gb/sec PCI-X Ethernet Adapter, RoHS:Y 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
| 5544A | 10Gb PCI-X Ethernet Adapter w/ Transceiver (standard brackets) 375-3301 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL 501-7036 10Gb/sec PCI-X Ethernet Adapter 370-7665 Bracket Standard 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
|
| 5544A-4 | 375-3301 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL 501-7413 10Gb PCI-X Ethernet Adapter, RoHS:Y 370-7665 Bracket Standard 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
| 6644A | 375-3361 | XFP Optical PCI-X Transceiver Single Mode Fibre, RoHS:YL 501-7413 10Gb PCI-X Ethernet Adapter, RoHS:Y 370-7665 Bracket Standard 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
| LW8-QFE | 501-5406 | Quad FastEthernet PCI (QFE/P) |
| X1034A | 501-5406 | Quad FastEthernet PCI (QFE/P) |
| X1150A | 501-5902 | Sun GigaSwift Ethernet UTP (Copper) |
| X1151A | 501-5524 | Sun GigaSwift Ethernet MMF (Fiber) |
| X3150A | 501-5902 | Sun GigaSwift Ethernet UTP (Copper) |
| X3151A | 501-5524 | Sun GigaSwift Ethernet MMF (Fiber) |
| X4150A | 501-6719 | GigaSwift Ethernet UTP (GCS) |
| X4151A | 501-6762 | GigaSwift Ethernet MMF (GFS) |
| X5544A | 10Gb PCI-X Ethernet Adapter, no transceiver 370-7792 Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y 501-7036 10Gb/sec PCI-X Ethernet Adapter 370-7665 Bracket Standard 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
|
| X5559A | 375-3361 | XFP Optical PCI-X Transceiver Single Mode Fibre, RoHS:YL |
| Fibre Channel | ||
| SG-XPCI1FC-EM4-Z | 375-3398 | 4Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI1FC-QF4 | 375-3354 | 4Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI2FC-EM4-Z | 375-3399 | 4Gb PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI2FC-QF4 | 375-3294 | 4Gb PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI1FC-EM2 | 375-3304 | 2Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI1FC-JF2 | 375-3156 | JNI 2Gb PCI Single FC Host Adapter |
| SG-XPCI1FC-QF2 | 375-3102 | 2Gb PCI Single FC Host Adapter |
| SG-XPCI1FC-QL2 | 375-3383 | 2Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI2FC-EM2 | 375-3305 | 2Gb PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
| SG-XPCI2FC-JF2 | 375-3157 | JNI 2Gb PCI Dual FC Host Adapter |
| SG-XPCI2FC-QF2 | 375-3108 | 2Gb PCI/PCI-X Dual FC Host Adapter 240-4839 Low Profile Bracket, RoHS:Y |
| SG-XPCI2FC-QF2-Z | 375-3363 | 2Gb PCI/PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y 240-4839 Low Profile Bracket, RoHS:Y |
| X6727A | 375-3030 | PCI Dual FC Host Adapter+, RoHS:YL |
| X6767A | 375-3102 | 2Gb PCI Single FC Host Adapter |
| X6768A | 375-3108 | 2Gb PCI/PCI-X Dual FC Host Adapter 240-4839 Low Profile Bracket, RoHS:Y |
| X6799A | 375-3019 | PCI Single FC Host Adapter |
| I/O | ||
| X2766A-Z | 541-1486 | PCI-X I/O Assembly, RoHS:YL |
| X2764A-Z | 541-1388 | PCI I/O and System Controller Board, RoHS:YL 540-6818 I/O Fan Assembly, RoHS:Y |
| X2765A | 541-0382 | PCI+ I/O Board and System Controller (IB_SSC) |
| X2765A-Z | 541-1503 | PCI+ I/O Board and System Controller, RoHS:YL |
| n/a | 540-5290 | PCI I/O Board and System Controller (IB_SSC) 540-5222 I/O Fan (gold/tin or tin/tin connectors) 540-6089 I/O Fan (tin/tin connectors) |
| n/a | 540-6045 | PCI I/O Board and System Controller (IB_SSC) Version 2 540-5222 I/O Fan (gold/tin or tin/tin connectors) 540-6089 I/O Fan (tin/tin connectors) |
| n/a | 540-6882 | PCI I/O Board and System Controller (IB_SSC), RoHS:YL 540-6818 I/O Fan Assembly, RoHS:Y |
| Memory | ||
| X7056A | 4 GB (4 × 1GB SDRAM DIMMs) 501-7386 1GB SDRAM DIMM, RoHS:YL |
|
| X7051A | 2 GB (4 × 512MB SDRAM DIMMs) 501-7385 512MB SDRAM DIMM, RoHS:YL |
|
| X7053A | 1 GB (4 × 256MB SDRAM DIMMs) 501-5401 256MB SDRAM DIMM |
|
| X7058A-Z | 8 GB (4 × 2GB SDRAM DIMMs), RoHS:YL 540-6489 2GB SDRAM DIMM Assembly, RoHS:YL 501-6242 2GB SDRAM DIMM, RoHS:YL |
|
| n/a | 501-5030 | 512MB SDRAM DIMM |
| n/a | 501-6109 | 1GB SDRAM DIMM |
| n/a | 540-5086 | 1GB SDRAM DIMM |
| F511-1030 | Package of 25 × 512MB SDRAM DIMMs | |
| 501-7385 | 512MB SDRAM DIMM, RoHS:YL | |
| F511-1031 | Package of 25 × 1GB SDRAM DIMMs | |
| 501-7386 | 1GB SDRAM DIMM, RoHS:YL | |
| Miscellaneous | ||
| X1209A | 370-5410 | Cable Management Arm (CMA-Lite), RoHS:Y |
| X1209A-Z | 370-5410 | Cable Management Arm (CMA-Lite), RoHS:Y |
| X6808A | 370-5966 | 23" 2-post Hendry Rack Mount Kit, ROHS:Y |
| X6808A-Z | 370-5966 | 23" 2-post Hendry Rack Mount Kit, ROHS:Y |
| XE2900-USIV+KIT-Z | 594-3416 | UltraSPARC IV+ 1.8GHz Power Upgrade Kit, RoHS:YL 300-1833 A209N 1500/1970 Watt AC Input Power Supply, RoHS:YL |
| n/a | 540-5489 | Level 2 Repeater Assembly |
| n/a | 540-5521 | Level 2 Repeater Assembly 540-4974 Level 2 Repeater |
| n/a | 541-1384 | Level 2 Repeater Board Assembly, RoHS:YL 501-7335 L2 Repeater Board, RoHS:YL |
| Power | ||
| n/a | 300-1523 | Delta DPS-1500 AC Input Power Supply Type A166 |
| n/a | 300-1833 | A209N 1500/1970 Watt AC Input Power Supply, RoHS:YL |
| n/a | 300-1882 | A166 1500 Watt AC Input Power Supply, RoHS:YL |
| n/a | 300-1884 | AC/DC Input DC Power Distribution Board, RoHS:YL |
| n/a | 370-4394 | DC Power Distribution Board |
| n/a | 370-5744 | DC Power Distribution Board |
| Removable Media | ||
| SG-XMEDDAT72-10 | DAT 72 Data Cartridges, 10 pack 370-6908 DAT 72 Data Cartridge |
|
| SG-XTAPDAT72-3F-2 | 380-1328 | DAT 72 Internal Tape Drive, 3.5 inch/68 pin SCSI, RoHS:Y |
| SG-XTAPDAT72-3F68 | 380-1005 | 36-72GB 4 mm DAT 72 3.5-inch Tape Drive |
| X6297A | 390-0090 | 20-40GB 4 mm DDS-4 DAT Tape Drive |
| n/a | 540-5411 | DVD-ROM Assembly 240-3800 M2 × 3 mm Screw 340-7441 Retaining Clip 370-4412 Slimline 8X DVD-ROM / 24X CD-ROM |
| n/a | 541-1504 | Slimline DVD, RoHS:YL 341-2730 Retaining Clip, RoHS:Y 371-1789 Slimline 8X DVD-ROM / 24X CD-ROM, RoHS:Y |
| SCSI | ||
| SGXPCI2SCSILM320-Z | 375-3365 | PCI Dual Ultra320 SCSI Adapter, RoHS:YL |
| SG-XPCI2SCSI-LM320 | 375-3191 | PCI/PCI-X Dual Ultra320 SCSI Adapter |
| X2222A | 501-5727 | Dual FastEthernet / Dual SCSI PCI Adapter |
| X4422A | 501-6635 | Dual GigabitEthernet / Dual SCSI PCI Adapter |
| X6541A | 375-0006 | Dual Differential Ultra/Wide SCSI (UDWIS/P)(HVD) |
| X6758A | 375-3057 | PCI Dual Ultra3 SCSI Host Adapter (LVD) |
| n/a | 501-6015 | SCSI Disk Backplane 530-3071 Non-removable SCSI Data Cable |
| Switch/Hub | ||
| X6746A | Redundant FC 8-port Switch Option (two 8-port switches) 540-4372 StorEdge Network FC Switch-8 |
|
| System Board | ||
| XE29BRD-482-1050 | 540-6001 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1050MHz, 16GB |
| XE29BRD-482-1200 | 540-6004 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 16GB |
| XE29BRD-482-1200C | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4x unlicensed US IV 1.2GHz, 16GB 541-0177 CPU/Memory Uniboard w/ 4× US IV 1200MHz, 16GB | |
| XE29BRD-484-1050 | 540-6002 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1050MHz, 32GB |
| XE29BRD-484-1200 | 540-6005 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 32GB |
| XE29BRD-484-1200C | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1.2GHz, 32GB 541-0178 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 32GB | |
| XE29BRD482-1050-Z | 541-1529 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.05GHz, 16GB, RoHS:YL |
| XE29BRD482-1200-Z | 541-1516 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.2GHz, 16GB, RoHS:YL |
| XE29BRD482-1200C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1.2GHz, 16GB, RoHS:YL 541-1516 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.2GHz, 16GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD484-1050-Z | 541-1530 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.05GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD484-1200-Z | 541-1531 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.2GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD484-1200C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1.2GHz, 32GB, RoHS:YL 541-1531 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.2GHz, 32GB, RoHS:YL | |
| X7057A | 540-5245 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 2.3 900MHz, 8GB |
| XCPU1280-442-1200 | 540-5981 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 8GB |
| XCPU1280-482-1200 | 540-5870 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 16GB |
| XCPU1280-484-1200 | 540-5872 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 32GB |
| XCPU1280442-1200-Z | 540-6865 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1.2GHz, 8GB, RoHS:YL |
| XCPU1280482-1200-Z | 540-6866 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1.2GHz, 16GB, RoHS:YL |
| XCPU1280484-1200-Z | 540-6867 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1.2GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD-482-1350 | 540-6299 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1350MHz, 16GB |
| XE29BRD-482-1350C | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1350MHz, 16GB 541-0307 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1350MHz, 16GB | |
| XE29BRD-482-1500 | 540-6443 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1500MHz, 16GB |
| XE29BRD-482-1500C | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV+ 1.5GHz, 16GB 541-0859 CPU/Memory Uniboard w/ 4× US IV+ 1500MHz, 16GB | |
| XE29BRD-484-1350 | 540-6300 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1350MHz, 32GB |
| XE29BRD-484-1350C | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1350MHz, 32GB 541-0308 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1350MHz, 32GB | |
| XE29BRD-484-1500 | 540-6444 | CPU/Memory Uniboard w/ 4× US IV+ 1500MHz, 32GB |
| XE29BRD-484-1500C | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV+ 1.5GHz, 32GB 541-0860 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1500MHz, 32GB | |
| XE29BRD482-1350-Z | 541-1514 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 16GB, RoHS:YL |
| XE29BRD482-1350C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1.35GHz, 16GB, RoHS:YL 541-1514 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 16GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD482-1800-Z | 541-1758 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 16GB, RoHS:YL |
| XE29BRD482-1800C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV+ 1.8GHz, 16GB, RoHS:YL 541-1758 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 16GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD484-1350-Z | 541-1515 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD484-1350C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1.35GHz, 32GB, RoHS:YL 541-1515 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 32GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD484-1500-Z | 541-1533 | CPU/Memory Uniboard w/ 4× US IV+ 1.5GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD484-1800-Z | 541-1759 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD484-1800C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV+ 1.8GHz, 32GB, RoHS:YL 541-1759 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 32GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD488-1350-Z | 541-1943 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 64GB, RoHS:YL |
| XE29BRD488-1350C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV 1.35GHz, 64GB, RoHS:YL 541-1943 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 64GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD488-1500-Z | 541-1944 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.5GHz, 64GB, RoHS:YL |
| XE29BRD488-1500C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV+ 1.5GHz, 64GB, RoHS:YL 541-1944 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.5GHz, 64GB, RoHS:YL | |
| XE29BRD488-1800-Z | 541-1760 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 64GB, RoHS:YL |
| XE29BRD488-1800C-Z | Capacity On Demand CPU/Memory UniBoard w/ 4× unlicensed US IV+ 1.8GHz, 64GB, RoHS:YL 541-1760 CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 64GB, RoHS:YL | |
| n/a | 330-3610 | 91-Tooth Rack, RoHS:Y |
| n/a | 540-5402 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 2.3 900MHz, 32GB |
| n/a | 540-5849 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 0MB |
| n/a | 540-6038 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 0MB |
| n/a | 540-6077 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1050MHz, 0MB |
| n/a | 540-6085 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 2.3 900MHz, 0MB |
| n/a | 540-6232 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1050MHz, 0MB |
| n/a | 540-6257 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 0MB |
| n/a | 540-6298 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1350MHz, 0MB |
| n/a | 540-6348 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III 1.2GHz, 0MB, RoHS:YL |
| n/a | 540-6442 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1500MHz, 0MB |
| n/a | 540-6664 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 0MB, RoHS:YL |
| n/a | 540-6757 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 0MB, RoHS:YL |
| n/a | 540-6864 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.05GHz, 0MB, RoHS:YL |
| n/a | 540-6880 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.2GHz, 0MB, RoHS:YL |
| n/a | 540-7531 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 0MB, RoHS:YL |
| n/a | 559-0070 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 0MB (L2 Cache rework) |
| n/a | 559-0071 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 2.3 900MHz, 0MB Cinch Socket (L2 Cache rework) |
| n/a | 540-4979 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 2.3 900MHz, 0MB Tyco socket (-07 = Cinch socket) |
